อัตราค่าบริการ
Service Price List | 服务价格表
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ทันตกรรมทั่วไป
General Dentistry | 普通牙科
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
ขูดหินปูน Scaling 洗牙 | 800 - 1,500 |
อุดฟัน 1 ด้าน Filling 1 Side 补牙 一面 | 800 - 1,000 |
ถอนฟัน Tooth Extraction 拔牙 | 800 - 2,500 |
การถอนฟันด้วยการผ่าตัด Surgical Tooth Extraction (Wisdom Tooth) 拔牙 智齿(手术) | 2,500 - 5,000 |
เอกซเรย์
X-ray | X光
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
เอกซเรย์รอบศีรษะ CT360XRAY 全口3D立体X光 | 4,000 |
ภาพถ่ายรังสีพาโนรามิค Panoramic Film 环景全口X光 | 1,000 |
ภาพถ่ายรังสีเซฟาโลเมตริก (เอกซเรย์แบบ 2 มิติ) X-Ray Cephalometric 侧颅X光摄影 | 1,000 |
การสแกนในช่องปากแบบ Oral Scan 全口扫描 | 2,500 |
ภาพถ่ายรังสีภายในช่องปาก (ฟิล์มเล็ก) Periapical Film (PA) 牙根尖片 | 150 |
จัดฟัน
Orthodontic | 矫正
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
จัดฟันโลหะธรรมดา Traditional 传统矫正 | 36,000 - 74,000 |
จัดฟันดามอน Damon 戴蒙矫正器 | 84,000 |
จัดฟันดามอนเคลียร์ Damon Clear 透明戴蒙矫正器 | 94,000 |
Angel Aligners Angel Aligners 时代天使 | 79,000 - 170,000 |
Invisalign Invisalign 隐适美 | 79,000 - 170,000 |
Brava by Brius Brava by Brius 隐形牙套 | 230,000 - 320,000 |
ฟันปลอม
Denture | 假牙
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคริลิก (ชิ้นแรก) Acrylic Resin Denture - Plate with 1st Tooth 树脂部分活动假牙 | 4,000 |
การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานอคริลิกทั้งปาก (บนและล่าง) Acrylic Resin Denture - Full Denture (Upper & Lower) 树脂全口活动假牙 (上颚&下颚) | 30,000 |
การทำฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ (ชิ้นแรก) Metal Frame Denture - Plate with 1st Teeth 金属架构活动假牙 | 10,000 |
การใส่ฟันปลอมแบบถอดได้โครงโลหะในขากรรไกร (บนและล่าง) Metal Frame Denture - Full Denture (Upper & Lower) 带入金属架构活动假牙 (上颚&下颚) | 50,000 |
การแก้ การปรับแต่งฟันปลอมชนิดถอดได้ Adjust/Repair Acrylic/Metal Partial Denture 调整树脂部分活动假牙 | 1,000 - 2,000 |
เติมฐานฟันปลอม Reline Rebase Acrylic/Metal Partial Denture 填充假牙基托 | 3,000 - 5,000 |
ครอบฟัน
Crown | 牙冠
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
ครอบฟันโลหะ Metal Crown 金属牙冠 | 13,000 - 50,000 |
การครอบฟัน PFM โลหะ Porcelain Fused Metal 瓷熔金属 | 16,000 - 50,000 |
Onlay/Inlay วีสุด (E.MAX Zirconia) Onlay/Inlay (E.MAX Zirconia) 陶瓷嵌体 | 16,000 - 19,000 |
ครอบฟัน เซรามิค All Ceramic Crown (IPS E.MAX) 全瓷冠 二矽酸鋁 | 16,000 |
ครอบฟัน เซรามิค All Ceramic Crown (Zirconia) 全瓷冠 全锆 | 19,000 |
เตือยฟันสำเร็จสำเหมือนฟัน Prefabricated Post/Core Build Up 现成的牙柱心 | 3,000 - 6,000 |
เตือยโลหะ (การปรับแต่ง) Metal Post (Customize) 金属桩 (客製化) | 3,000 - 6,000 |
วัสุดก่อแกนฟัน Core Build Up 齿内筑造核 | 1,000 - 3,000 |
ครอบชั่วคราว Temporary Crown 临时牙冠 | 2,000 |
วีเนียร์
Veneer | 贴片
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
เซรามิควีเนียร์ All Ceramic Veneer 矽酸鋰 陶瓷贴片 1片 | 13,500 - 22,000 |
คอมโพสิตรังสีวีเนียร์ Composite Resin 树脂贴片 1片 | 4,500 |
รากเทียม
Implant | 植牙
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
รากเทียมโนวา Implant Nova + Crown 植牙 牙冠 | 49,000 |
รากเทียมออสเทม Implant Osstem + Crown 植牙 牙冠 | 49,000 |
รากเทียมนีโอโบโอเทค Implant Neobiotech + Crown 植牙 牙冠 | 54,000 |
รากเทียมเมกาเจน Implant Megagen + Crown 植牙 牙冠 | 54,000 |
รากเทียมนีโอเดน Implant Neodent + Crown 植牙 牙冠 | 65,000 |
รากเทียมสตอแมนน์ Implant Straumann + Crown 植牙 牙冠 | 79,000 |
เทรพลาสติดไสระบุตำแหน่งฟัน Stent of Implant 植牙手术导引板 | 1,000 - 8,000 |
การปลูกกระดูก เนื้อเยื่อเทียม Bone Graft/Membrane 骨粉 | 10,000 - 20,000 |
ครอบบนรากเทียม Implant Crown - All Ceramic Zirconia - Abutment 植牙牙冠 全瓷冠 支台 | 20,000 |
ครอบบนรากเทียม (การปรับแต่ง) Implant Crown - All Ceramic Zirconia - Abutment (Customize) 植牙牙冠 全瓷冠 支台 (客製化) | 35,000 |
รักษารากฟัน
Endodontic | 根管治療
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
การรักษารากฟัน Root Canal Treatment 根管治療 | 6,000 - 13,500 |
การรักษาแบบฉุกเฉิน Emergency Endodontic Therapy 牙髓移除 (緊急處理) | 1,500 - 2,000 |
การรักษารากใหม่ Retreatment of Root Canal 重新根管治療 一 (1) 根 | 1,000 |
โรคเหงือก
Periodontitis | 牙周炎
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
เกลารากฟันและรักษาโรคเหงือกในขากรรไกร Subgingival Curettage/Root Planing 深層牙结石去除 | 2,000 - 4,500 |
ศัลยกรรมกระดูก Osseous Surgery (Per Quadrant) 骨手术 骨修整的牙週手术 一 (1) 遂 | 3,000 - 5,000 |
การตัดเหงือก ตกแต่งเหงือก Gingivoplasty, Gingivectomy 牙龈整形术、牙龈切除术 | 1,500 - 10,000 |
การผ่าตัดเพิ่มความยาวตัวฟัน Crown Lengthening Surgery 牙冠增长手术 | 5,000 - 6,000 |
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
Pediatric Dentistry | 兒童牙科
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
ตรวจช่องปาก Oral Check 口腔檢查 | 400 |
ขูดหินน้ำลายสำหรับเด็ก Full Mouth Scaling 全口洗牙 | 700 - 1,000 |
อุดฟัน/ 1 ด้าน Filling / 1 Side 補牙 一面 | 700 - 1,000 |
เคลือบฟลูออไรด์ Fluoride Gel 涂氟 | 500 - 800 |
ถอนฟัน Extraction 拔牙 | 800 - 2,500 |
การเคลือบหลุมร่องฟัน Sealant 窝溝封填 | 500 - 800 |
ฟอกสีฟัน
Whitening | 冷光美白
| รายการ / Service / 服务 | ราคา (บาท) / Price (THB) |
|---|---|
ฟอกสีฟัน Whitening 冷光美白 | 7,000 |
ฟอกสีฟันทำเองที่บ้าน Home Whitening 居家美白 | 3,900 |
การฟอกสีฟันที่ไม่มีชีวิต Bleaching of Discolored Tooth 齿内漂白 | 2,000 - 5,000 |
หมายเหตุ / Note / 注意
- • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแต่ละเคส
- • Prices may vary depending on the complexity of each case
- • 价格可能根据每个病例的复杂程度而有所不同
📞 ติดต่อสอบถาม: 095-962-8936
💬 LINE: @poshsmileclinic